Loading...
Keputusan Liga Bolasepak Rakyat 2016
Zon Utara (Kedah / Perlis)
Kumpulan A
No | Pasukan | P | M | S | K | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langkawi | |||||
2 | Yan | |||||
3 | Kubang Pasu | |||||
4 | Sik | |||||
5 | Padang Besar |
Kumpulan B
No | Pasukan | P | M | S | K | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendang | |||||
2 | Padang Serai | |||||
3 | Kuala Muda | |||||
4 | Padang Terap | |||||
5 | Kangar |
Kumpulan C
No | Pasukan | P | M | S | K | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kulim | |||||
2 | Bandar Baharu | |||||
3 | Kota Star | |||||
4 | Arau |
Zon Barat (Pulau Pinang / Perak)
Kumpulan A
No | Pasukan | P | M | S | K | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kerian | |||||
2 | Lenggong | |||||
3 | Tanjung Malim | |||||
4 | Batang Padang | |||||
5 | Timur Laut Baru |
Kumpulan B
No | Pasukan | P | M | S | K | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manjung | |||||
2 | Kampar | |||||
3 | Kuala Kangsar | |||||
4 | Batu Gajah | |||||
5 | Seberang Prai Selatan |
Kumpulan C
No | Pasukan | P | M | S | K | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilir Perak | |||||
2 | Ipoh | |||||
3 | Grik | |||||
4 | Barat Daya |
Zon Timur (Kelantan / Terengganu)
Kumpulan A
No | Pasukan | P | M | S | K | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kemaman | |||||
2 | Kuala Nerus | |||||
3 | Pasir Puteh | |||||
4 | Pasir Mas | |||||
5 | Gua Musang |
Kumpulan B
No | Pasukan | P | M | S | K | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hulu Terengganu | |||||
2 | Besut | |||||
3 | Kota Bharu | |||||
4 | Rantau Panjang | |||||
5 | Bachok |
Kumpulan C
No | Pasukan | P | M | S | K | Mt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Setiu | |||||
2 | Jeli | |||||
3 | Tanah Merah | |||||
4 | Machang |
*Zon lain akan dikemaskini setelah undian dilakukan
Loading...
0 Response to "Keputusan Liga Bolasepak Rakyat 2016"
Posting Komentar